لیست قیمت عمده فروشی
جهت ثبت سفارش و استعلام موجودی تماس بگیرید

09198106586
قیمت ها به تومان می باشد

نوع مخلوط قیمت حبه میوه/بستنی خشک قیمت
مخلوط 350گرمی لوکس 390 مخلوط حبه ایرانی بسته کوچک 105
مخلوط 200گرمی کریستال 220 مخلوط حبه ایرانی بسته بزرگ 180
مخلوط 250گرمی سلفونی 250 مخلوط حبه استوایی بسته کوچک 210
مخلوط 250گرمی کریستال 270 مخلوط حبه استوایی بسته بزرگ 350
مخلوط 500گرمی سلفونی 445 بستنی خشک بسته کوچک 95
مخلوط 500گرمی کریستال 470 بستنی خشک بسته بزرگ 145
میوه خشک لوکس خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
انبه قلم 20% 2,908 2,977 3,047
انبه خشک 20% 2,015 2,064 2,112
انبه خلالی (ریز) 1,197 1,237 1,276
اناناس میوه (طبیعی) 2,540 2,601 2,662
اناناس میوه (طبیعی) ریز 938 973 1,008
آناناس کمپوتی 1,518 1,568 1,618
توت فرنگی ممتاز 1,518 1,568 1,618
توت فرنگی معمولی 1,197 1,237 1,276
هلو ممتاز 1,046 1,085 1,124
هلو 938 973 1,008
برگه هلو 668 693 718
هلو خلالی (مزه عالی) 295 309 322
شلیل ممتاز 938 973 1,008
شلیل خلالی (مزه عالی) 295 309 322
موز خارجی 1,465 1,513 1,561
موز پاکستانی/ایرانی 1,046 1,085 1,124
موز ریز (یا تیره) 570 596 622
نارگیل 830 861 892
نارگیل خلالی 405 424 442
آلو خاکی 1,304 1,347 1,390
آلو شابلون 992 1,029 1,066
آلو کالیفرنیا 884 917 950
برگه آلو 570 596 622
آلو ریز 350 366 382
خرمالو بدون پوست 515 539 562
خرمالو ممتاز 427 447 466
گلابی 515 539 562
گلابی ریز 295 309 322
گیلاس 218 228 238
میوه خشک لوکس خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
کیوی 1,251 1,292 1,333
کیوی ریز یا تیره 515 539 562
زردآلو اسلایس 884 917 950
تمشک 830 861 892
انجیر سیاه اسلایس 776 805 834
انجیر سبز (یا زرد) اسلایس 1,046 1,085 1,124
پرتقال تو سرخ 602 625 647
پرتقال با پوست 558 583 608
جانان (خربزه نارنجی) / خربزه (سبز) 525 549 572
سیب بدون پوست 580 606 632
سیب ریز 250 261 272
سیب با پوست 492 514 536
سیب لبویی 525 549 572
میوه خشک وارداتی  – فریز درایر/انجمادی خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
زنجبیل حبه 938 973 1,008
کرن بری 1,014 1,051 1,089
بلوبری 1,700 1,741 1,782
نارگیل حبه 938 973 1,008
پاپایا حبه 668 693 718
پوملو حبه 668 693 718
حبه انبه 668 693 718
آناناس حبه رنگی 668 693 718
گوجی بری (توت غوجی) 614 637 660
میگو خشک چینی 488 510 532
مخلوط حبه استوایی 757 785 813
بستنی خشک 1,110 1,151 1,192
بستنی خشک ریز 624 647 670
پودر بستنی خالص 140 146 152
وزن های خاص برای میوه خشک انجمادی
سیب خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 1,920 1,966 2,012
انجیر سبز خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 2,655 2,719 2,782
انجیر سیاه خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 2,130 2,181 2,232
کیوی خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 3,390 3,471 3,552
زردآلو خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 2,655 2,719 2,782
آلو خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 0 0 0
توت فرنگی خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 4,020 4,116 4,212
تمشک خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 3,810 3,901 3,992
انبه خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 3,705 3,794 3,882
موز خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 2,340 2,396 2,452
شلیل خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 2,655 2,719 2,782
پرتقال توسرخ خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 2,130 2,181 2,232
مخلوط میوه خشک فریز درایر – انجمادی – کرانچ 2,620 2,683 2,745
 پودر و  حبه میوه ایرانی خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
حبه انجیر 328 343 358
حبه هلو 328 343 358
حبه آلو 328 343 358
حبه کیوی 460 481 502
حبه زردآلو 328 343 358
حبه سیب سبز 361 378 394
حبه موز 405 424 442
حبه عناب 130 136 142
حبه سیب 361 378 394
حبه سیب لبویی 361 378 394
مخلوط حبه ایرانی 362 379 395
پودر انبه 938 973 1,008
پودر توت فرنگی 938 973 1,008
پودر تمشک 884 917 950
پودر کیوی 515 539 562
پودر موز 515 539 562
پودر هلو 240 251 262
پودر خرمالو 174 182 190
پودر گلابی 240 251 262
پودر پرتقال با پوست 130 136 142
پودر کرن بری 722 749 776
پودر سیب 350 366 382
میوه خشک سنتی خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
مغز گردو ممتاز 928 963 998
گردو فسنجونی 604 627 650
گردو با پوست ایرانی امسالی 384 402 420
چیبس کشک 712 739 766
کشمش پلویی 340 356 372
کشمش سبز یا زرد خوراکی 423 442 462
مویز ایرانی بدون مواد 285 299 312
مویز سیاه بدون هسته 395 414 432
انجیر استهبان 928 963 998
انجیر استهبان پرک 1,508 1,558 1,608
انجیر سیاه خشک کامل 560 586 612
قیسی درشت 560 586 612
برگه زردآلو 460 481 502
عناب ممتاز 230 241 252
آلبالو نمکی 395 414 432
آلبالو بی نمک (کم نمک) 505 529 552
ذغال اخته درشت 218 228 238
مسقطی 115 120 126
لواشک لقمه مخصوص پذیرایی 263 276 288
لواشک طبیعی بدون مواد طعم های مختلف (آلو/زرآلو/کیوی/زرشک/زغال اخته) 218 228 238
لواشک شرکتی (انبه، تمشک، آلبالو، آلو، انار، شاتوت، کیوی، زرشک) 147 153 160
خرما زاهدی 196 205 214
حبه خرما خشک (قند خرما) 181 189 198
لوازم آشپزی، ادویه و عطاری خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
غنچه گل اعلا 1,421 1,468 1,514
لیمو ترش 0 0 0
لیمو سنگی  624 647 670
پرک لیمو عمانی 1,528 1,578 1,628
پودر لیمو 305 319 332
لیموعمانی درسته 624 647 670
پیاز خشک لوکس 448 468 488
پیاز خشک معمولی 228 238 248
پودر پیاز 206 215 224
گوجه فرنگی لوکس 547 572 596
گوجه فرنگی معمولی 338 353 368
پودر گوجه 185 194 202
پودر سیر 460 481 502
سیر خشک 668 693 718
پاپریکا خشک 305 319 332
پودر پاپریکا 185 194 202
پودر لبو 185 194 202
زنجبیل خشک 450 471 492
پودر زنجبیل 450 471 492
آلو خورشتی 482 504 526
زردچوبه 329 345 360
چوب دارچین 340 356 372
دارچین 340 356 372
فلفل سیاه 928 963 998
نعنا خشک ممتاز 395 414 432
شوید خشک ممتاز 395 414 432
دمنوش میوه (به ، سیب، گلابی، بهارنارنج، گل) 296 310 323
دمنوش بهار نارنج 548 573 598
دمنوش گلابی 141 148 154
دمنوش به 141 148 154
دمنوش به سیب 218 228 238
دمنوش سیب 295 309 322
دمنوش پرتقال 91 94 98
دمنوش توت فرنگی 830 861 892
دمنوش تمشک 830 861 892
تخمه شربتی 197 207 216
خاکشیر 175 184 192
حبوبات خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
نخود کرمانشاه 152 159 166
ماش ممتاز 180 188 196
لوبیا سفید 284 297 310
لوبیا چیتی 405 424 442
لوبیا قرمز 229 240 250
عدس درشت  152 159 166
عدس ریز  136 142 148
لپه  ممتاز 213 222 232
عرقیجات و شربت خرید بالای ده بطری خرید بالای پنج بطری خرید کمتر از پنج بطری
گلاب غلیظ 113 117 122
عرق نعنا 50 52 54
عرق بیدمشک 58 60 62
عرق کاسنی 50 52 54
عرق شاطره 50 52 54
عرق بهارنارنج 54 56 58
عرق زنیان 45 47 49
عرق چهل گیاه 45 47 49
عرق آویشن 50 52 54
عرق خارشتر 45 47 49
عرق هل 124 129 134
عرق بید 45 47 49
عرق اسطوخودوس 47 48 50
عرق بوقناق (دیابت) 43 45 46
عرق رازیانه 43 45 46
عرق بابونه 43 45 46
شربت سکنجبین 107 112 116
شربت زعفران 140 146 152
شربت بهارنارنج 107 112 116
شربت به لیمو 107 112 116
شربت گلاب 118 123 128
شربت موهیتو 107 112 116
شربت بیدمشک 107 112 116
آجیل خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
پسته خام ممتاز 1,325 1,369 1,413
پسته شور ممتاز 1,358 1,402 1,447
بادام خام ایرانی 1,518 1,568 1,618
بادام شور 1,057 1,096 1,136
خلال بادام 766 795 824
فندق با پوست 808 839 869
مغز فندق 1,518 1,568 1,618
چهارمغز (پسته20% بادام هندی20% فندق با پوست30% بادام30%) 1,102 1,138 1,175
تخمه کدو  مرمری 482 504 526
تخمه کدو گوشتی 339 355 370
تخمه آفتابگردان 240 251 262
بادام هندی 1,218 1,259 1,299
بادام زمینی 262 274 286
بادام زمینی روکش دار 251 263 274
ماکادمیا(فندق استرالیایی) 722 749 776
کاکائو مدادی آچاچی 560 586 612
کاکائو صندوقی ممتاز 395 414 432
تافی توفیکا آیدین 258 270 282
شیرینی کوکی 489 511 534
اسمارتیس 313 327 342
گز مهرگان 549 575 600
باسلوق گردویی 0 0 0
راحت الحلقوم (راحتی) 0 0 0
مخلوط میوه خشک خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
مخلوط 20 میوه
انبه خلالی – آناناس کمپوتی-توت فرنگی معمولی – هلو -شلیل ممتاز-موز پ -نارگیل-آلو کالفرنیا-آلو ریز-خرمالو ممتاز-گلابی -زردآلو اسلایس-کیوی-انجیر سیاه اسلایس-پرتقال تو سرخ-پرتقال با پوست-جانان-هندوانه-سیب با پوست-زردآلو
905 959 1,012
مخلوط 14 میوه لوکس
انبه خشک-اناناس طبیعی-توت فرنگی ممتاز-هلو ممتاز-موز ک-نارگیل-آلوخاکی-زردآلو اسلایس -خرمالو بدون پوست-گلابی ممتاز-کیوی-خربزه-پرتقال توسرخ-سیب بدون پوست
1,185 1,255 1,324
مخلوط اقتصادی (وزن میوه های گران، کمتر است)
انبه، توت فرنگی، هلو، موز، نارگیل، آلو، خرمالو، گلابی، کیوی، پرتقال، خربزه، سیب
431,300 454,000 476,700
مخلوط 14 میوه آجیلی
انبه خلالی-توت فرنگی معمولی-هلو خلالی -شلیل خلالی -موز ریز-نارگیل خلالی-آلو شابلون ریز- گلابی  ریز -کیوی معمولی-پرتقال با پوست-خریزه ریز-سیب ریز-برگه زردآلو ریز – خرمالو ریز
571 605 638