لیست قیمت عمده فروشی
جهت ثبت سفارش و استعلام موجودی تماس بگیرید

09198106586
قیمت ها به تومان می باشد

نوع مخلوط قیمت حبه میوه/بستنی خشک قیمت
مخلوط 350گرمی لوکس 410 مخلوط حبه ایرانی بسته کوچک 110
مخلوط 200گرمی کریستال 235 مخلوط حبه ایرانی بسته بزرگ 220
مخلوط 250گرمی سلفونی 270 مخلوط حبه استوایی بسته کوچک 220
مخلوط 250گرمی کریستال 290 مخلوط حبه استوایی بسته بزرگ 400
مخلوط 500گرمی سلفونی 470 بستنی خشک بسته کوچک 95
مخلوط 500گرمی کریستال 500 بستنی خشک بسته بزرگ 145
میوه خشک لوکس خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
انبه قلم 20% 2,908 2,977 3,047
انبه خشک 20% 2,015 2,064 2,112
انبه خلالی (ریز) 1,411 1,458 1,504
اناناس میوه (طبیعی) 2,593 2,655 2,717
اناناس میوه (طبیعی) ریز 938 973 1,008
آناناس کمپوتی 1,625 1,679 1,732
توت فرنگی ممتاز 1,625 1,679 1,732
توت فرنگی معمولی 1,304 1,347 1,390
هلو ممتاز 1,358 1,402 1,447
هلو 1,046 1,085 1,124
برگه هلو 668 693 718
هلو خلالی (مزه عالی) 295 309 322
شلیل ممتاز 938 973 1,008
شلیل خلالی (مزه عالی) 295 309 322
موز خارجی 1,465 1,513 1,561
موز پاکستانی/ایرانی 1,046 1,085 1,124
موز ریز (یا تیره) 570 596 622
نارگیل 830 861 892
نارگیل خلالی 515 539 562
آلو خاکی 1,304 1,347 1,390
آلو شابلون 992 1,029 1,066
آلو کالیفرنیا 884 917 950
برگه آلو 570 596 622
آلو ریز 350 366 382
خرمالو بدون پوست 515 539 562
خرمالو ممتاز 427 447 466
گلابی 614 637 660
گلابی ریز 405 424 442
گیلاس 218 228 238
میوه خشک لوکس خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
کیوی 1,251 1,292 1,333
کیوی ریز یا تیره 515 539 562
زردآلو اسلایس 884 917 950
تمشک 830 861 892
انجیر سیاه اسلایس 776 805 834
انجیر سبز (یا زرد) اسلایس 1,304 1,347 1,390
پرتقال تو سرخ 602 625 647
پرتقال با پوست 558 583 608
جانان (خربزه نارنجی) / خربزه (سبز) 525 549 572
سیب بدون پوست 656 681 705
سیب ریز 415 434 452
سیب با پوست 558 583 608
سیب لبویی 580 606 632
میوه خشک وارداتی  – فریز درایر/انجمادی خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
زنجبیل حبه 0 0 0
کرن بری 1,014 1,051 1,089
بلوبری 1,910 1,956 2,002
نارگیل حبه 992 1,029 1,066
پاپایا حبه 776 805 834
پوملو حبه 776 805 834
حبه انبه 830 861 892
آناناس حبه رنگی 776 805 834
گوجی بری (توت غوجی) 614 637 660
میگو خشک چینی 488 510 532
مخلوط حبه استوایی 754 782 810
بستنی خشک 1,110 1,151 1,192
بستنی خشک ریز 624 647 670
پودر بستنی خالص 195 204 212
وزن های خاص برای میوه خشک انجمادی
سیب خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 1,920 1,966 2,012
انجیر سبز خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 2,655 2,719 2,782
انجیر سیاه خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 2,130 2,181 2,232
کیوی خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 3,390 3,471 3,552
زردآلو خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 2,655 2,719 2,782
آلو خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 0 0 0
توت فرنگی خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 4,440 4,546 4,652
تمشک خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 4,230 4,331 4,432
انبه خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 3,705 3,794 3,882
موز خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 2,340 2,396 2,452
شلیل خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 2,655 2,719 2,782
پرتقال توسرخ خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 2,130 2,181 2,232
مخلوط میوه خشک فریز درایر – انجمادی – کرانچ 2,690 2,754 2,819
 پودر و  حبه میوه ایرانی خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
حبه انجیر 372 389 406
حبه هلو 372 389 406
حبه آلو 372 389 406
حبه کیوی 460 481 502
حبه زردآلو 372 389 406
حبه سیب سبز 372 389 406
حبه موز 405 424 442
حبه عناب 174 182 190
حبه سیب 372 389 406
حبه سیب لبویی 372 389 406
مخلوط حبه ایرانی 385 403 421
پودر انبه 938 973 1,008
پودر توت فرنگی 938 973 1,008
پودر تمشک 884 917 950
پودر کیوی 515 539 562
پودر موز 515 539 562
پودر هلو 240 251 262
پودر خرمالو 174 182 190
پودر گلابی 240 251 262
پودر پرتقال با پوست 130 136 142
پودر کرن بری 884 917 950
پودر سیب 405 424 442
میوه خشک سنتی خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
مغز گردو ممتاز 1,004 1,041 1,079
گردو فسنجونی 820 851 882
گردو با پوست ایرانی امسالی 384 402 420
چیپس کشک خشک 874 907 940
کشمش پلویی 362 379 396
کشمش سبز یا زرد خوراکی 395 414 432
مویز ایرانی بدون مواد 285 299 312
مویز سیاه بدون هسته 472 494 516
انجیر استهبان 928 963 998
انجیر استهبان پرک 1,508 1,558 1,608
انجیر سیاه خشک کامل 560 586 612
قیسی درشت 820 851 882
برگه زردآلو 614 637 660
عناب ممتاز 230 241 252
آلبالو نمکی 395 414 432
آلبالو بی نمک (کم نمک) 505 529 552
ذغال اخته درشت 218 228 238
مسقطی 0 0 0
لواشک لقمه مخصوص پذیرایی 263 276 288
لواشک طبیعی بدون مواد طعم های مختلف (آلو/زرآلو/کیوی/زرشک/زغال اخته) 218 228 238
لواشک شرکتی (انبه، تمشک، آلبالو، آلو، انار، شاتوت، کیوی، زرشک) 229 240 250
خرما زاهدی 213 222 232
حبه خرما خشک (قند خرما) 181 189 198
لوازم آشپزی، ادویه و عطاری خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
غنچه گل اعلا 0 0 0
لیمو ترش 0 0 0
لیمو سنگی  624 647 670
پرک لیمو عمانی 1,635 1,689 1,742
پودر لیمو 305 319 332
لیموعمانی درسته 624 647 670
پیاز خشک لوکس 503 526 548
پیاز خشک معمولی 305 319 332
پودر پیاز 206 215 224
گوجه فرنگی لوکس 580 606 632
گوجه فرنگی معمولی 338 353 368
پودر گوجه 240 251 262
پودر سیر 460 481 502
سیر خشک 668 693 718
پاپریکا خشک 305 319 332
پودر پاپریکا 185 194 202
پودر لبو 185 194 202
زنجبیل خشک 658 683 708
پودر زنجبیل 658 683 708
آلو خورشتی 482 504 526
زردچوبه 384 402 420
چوب دارچین 439 460 480
دارچین 428 448 468
فلفل سیاه 1,134 1,171 1,209
نعنا خشک ممتاز 395 414 432
شوید خشک ممتاز 395 414 432
دمنوش میوه (به ، سیب، گلابی، بهارنارنج، گل) 309 323 338
دمنوش بهار نارنج 614 637 660
دمنوش گلابی 328 343 358
دمنوش به 141 148 154
دمنوش به سیب 246 257 268
دمنوش سیب 350 366 382
دمنوش پرتقال 91 94 98
دمنوش توت فرنگی 884 917 950
دمنوش تمشک 830 861 892
تخمه شربتی 197 207 216
خاکشیر 175 184 192
حبوبات خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
نخود کرمانشاه 191 199 208
ماش ممتاز 180 188 196
لوبیا سفید 284 297 310
لوبیا چیتی 405 424 442
لوبیا قرمز 290 303 316
عدس درشت  174 182 190
عدس ریز  163 171 178
لپه  ممتاز 229 240 250
عرقیجات و شربت خرید بالای ده بطری خرید بالای پنج بطری خرید کمتر از پنج بطری
گلاب غلیظ 129 135 140
عرق نعنا 58 60 62
عرق بیدمشک 63 66 68
عرق کاسنی 58 60 62
عرق شاطره 58 60 62
عرق بهارنارنج 58 60 62
عرق زنیان 58 60 62
عرق چهل گیاه 58 60 62
عرق آویشن 69 71 74
عرق خارشتر 58 60 62
عرق هل 162 169 176
عرق بید 58 60 62
عرق اسطوخودوس 58 60 62
عرق بوقناق (دیابت) 58 60 62
عرق رازیانه 58 60 62
عرق بابونه 69 71 74
شربت سکنجبین 124 129 134
شربت زعفران 162 169 176
شربت بهارنارنج 124 129 134
شربت به لیمو 124 129 134
شربت گلاب 135 140 146
شربت موهیتو 124 129 134
شربت بیدمشک 124 129 134
آجیل خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
پسته خام ممتاز 1,700 1,741 1,782
پسته شور ممتاز 1,700 1,741 1,782
بادام خام ایرانی 1,604 1,656 1,709
بادام شور 1,411 1,458 1,504
خلال بادام 0 0 0
فندق با پوست 1,304 1,347 1,390
مغز فندق 2,540 2,601 2,662
چهارمغز (پسته20% بادام هندی20% فندق با پوست30% بادام30%) 1,486 1,535 1,584
تخمه کدو  مرمری 482 504 526
تخمه کدو گوشتی 405 424 442
تخمه آفتابگردان 240 251 262
بادام هندی 1,465 1,513 1,561
بادام زمینی 312 326 340
بادام زمینی روکش دار 251 263 274
ماکادمیا(فندق استرالیایی) 722 749 776
کاکائو مدادی آچاچی 560 586 612
کاکائو صندوقی ممتاز 395 414 432
تافی توفیکا آیدین 313 327 342
شیرینی کوکی 489 511 534
اسمارتیس 340 356 372
گز مهرگان 604 627 650
باسلوق گردویی 252 264 276
راحت الحلقوم (راحتی) 186 195 204
مخلوط میوه خشک خرید بالای ده کیلو خرید بالای 5 کیلو زیر 5 کیلو (در مجموع 10کیلو)
مخلوط 20 میوه
انبه خلالی – آناناس کمپوتی-توت فرنگی معمولی – هلو -شلیل ممتاز-موز پ -نارگیل-آلو کالفرنیا-آلو ریز-خرمالو ممتاز-گلابی -زردآلو اسلایس-کیوی-انجیر سیاه اسلایس-پرتقال تو سرخ-پرتقال با پوست-جانان-هندوانه-سیب با پوست-زردآلو
950 1,006 1,062
مخلوط 14 میوه لوکس
انبه خشک-اناناس طبیعی-توت فرنگی ممتاز-هلو ممتاز-موز ک-نارگیل-آلوخاکی-زردآلو اسلایس -خرمالو بدون پوست-گلابی ممتاز-کیوی-خربزه-پرتقال توسرخ-سیب بدون پوست
1,230 1,302 1,375
مخلوط اقتصادی (وزن میوه های گران، کمتر است)
انبه، توت فرنگی، هلو، موز، نارگیل، آلو، خرمالو، گلابی، کیوی، پرتقال، خربزه، سیب
440,800 464,000 487,200
مخلوط 14 میوه آجیلی
انبه خلالی-توت فرنگی معمولی-هلو خلالی -شلیل خلالی -موز ریز-نارگیل خلالی-آلو شابلون ریز- گلابی  ریز -کیوی معمولی-پرتقال با پوست-خریزه ریز-سیب ریز-برگه زردآلو ریز – خرمالو ریز
637 674 712