لیست قیمت خرده فروشی
لیست قیمت خرده فروشی
ثبت سفارش از طریق سایت و 09198106586
قیمت ها به تومان می باشد
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
میوه خشک لوکس | قیمت خرده فروشی | ||||
انبه قلم 20% | 1796000 | 903000 | 453000 | 272000 | 91000 |
انبه خشک 20% | 1394000 | 702000 | 352000 | 212000 | 71000 |
انبه خلالی (ریز) | 974000 | 492000 | 247000 | 149000 | 50000 |
اناناس میوه (طبیعی) | 1566000 | 788000 | 395000 | 237000 | 80000 |
اناناس میوه (طبیعی) ریز | 710000 | 360000 | 181000 | 109000 | 37000 |
آناناس کمپوتی | 926000 | 468000 | 235000 | 141000 | 48000 |
توت فرنگی ممتاز | 1336000 | 673000 | 338000 | 203000 | 68000 |
توت فرنگی معمولی | 1049000 | 529000 | 266000 | 160000 | 54000 |
هلو ممتاز | 614000 | 312000 | 157000 | 95000 | 32000 |
هلو | 489000 | 249000 | 126000 | 76000 | 26000 |
هلو خلالی (مزه عالی) | 170000 | 88000 | 45000 | 27000 | 9000 |
شلیل ممتاز | 614000 | 312000 | 157000 | 95000 | 32000 |
شلیل خلالی (مزه عالی) | 170000 | 88000 | 45000 | 27000 | 9000 |
موز خارجی | 794000 | 402000 | 202000 | 122000 | 41000 |
موز پاکستانی/ایرانی | 686000 | 348000 | 175000 | 105000 | 36000 |
موز ریز (یا تیره) | 378000 | 194000 | 98000 | 59000 | 20000 |
نارگیل | 482000 | 246000 | 124000 | 75000 | 26000 |
نارگیل خلالی | 274000 | 142000 | 72000 | 44000 | 15000 |
آلو خاکی | 854000 | 432000 | 217000 | 131000 | 44000 |
آلو شابلون | 489000 | 249000 | 126000 | 76000 | 26000 |
آلو کالیفرنیا | 439000 | 224000 | 113000 | 68000 | 23000 |
آلو ریز | 176000 | 91000 | 46000 | 28000 | 10000 |
خرمالو بدون پوست | 414000 | 212000 | 107000 | 65000 | 22000 |
خرمالو ممتاز | 365000 | 187000 | 95000 | 57000 | 20000 |
گلابی | 489000 | 249000 | 126000 | 76000 | 26000 |
گلابی ریز | 196000 | 101000 | 51000 | 31000 | 11000 |
گیلاس | 144000 | 75000 | 38000 | 23000 | 8000 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
میوه خشک لوکس | قیمت خرده فروشی | ||||
نارنگی | 331000 | 170000 | 86000 | 52000 | 18000 |
کیوی | 614000 | 312000 | 157000 | 95000 | 32000 |
کیوی ریز یا تیره | 274000 | 142000 | 72000 | 44000 | 15000 |
زردآلو اسلایس | 576000 | 293000 | 148000 | 89000 | 30000 |
زنجبیل حبه | 601000 | 306000 | 154000 | 93000 | 32000 |
کرن بری | 668000 | 339000 | 171000 | 103000 | 35000 |
نارگیل حبه | 782000 | 396000 | 199000 | 120000 | 41000 |
پاپایا حبه | 639000 | 324000 | 163000 | 98000 | 33000 |
پوملو حبه | 601000 | 306000 | 154000 | 93000 | 32000 |
آناناس حبه رنگی | 601000 | 306000 | 154000 | 93000 | 32000 |
گوجی بری (توت غوجی) | 674000 | 342000 | 172000 | 104000 | 35000 |
میگو خشک چینی | 545000 | 277000 | 140000 | 84000 | 29000 |
مخلوط حبه استوایی | 624000 | 317000 | 160000 | 96000 | 33000 |
بستنی خشک | 1111000 | 561000 | 282000 | 169000 | 57000 |
بستنی خشک ریز | 679000 | 344000 | 173000 | 104000 | 35000 |
پودر بستنی خالص | 149000 | 77000 | 39000 | 24000 | 8000 |
مخلوط میوه خشک فریز درایر | 2167000 | 1088000 | 545000 | 328000 | 110000 |
تمشک | 576000 | 293000 | 148000 | 89000 | 30000 |
انجیر سیاه اسلایس | 576000 | 293000 | 148000 | 89000 | 30000 |
انجیر سبز (یا زرد) اسلایس | 770000 | 390000 | 196000 | 118000 | 40000 |
پرتقال تو سرخ | 419000 | 214000 | 108000 | 65000 | 22000 |
پرتقال با پوست | 344000 | 177000 | 90000 | 54000 | 19000 |
جانان (خربزه نارنجی) | 431000 | 221000 | 112000 | 67000 | 23000 |
هندوانه | 331000 | 170000 | 86000 | 52000 | 18000 |
به اسلایس خشک | 279000 | 144000 | 73000 | 44000 | 15000 |
سیب بدون پوست | 344000 | 177000 | 90000 | 54000 | 19000 |
سیب ریز | 181000 | 94000 | 48000 | 29000 | 10000 |
سیب با پوست | 279000 | 144000 | 73000 | 44000 | 15000 |
سیب لبویی | 292000 | 151000 | 77000 | 46000 | 16000 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
پودر و حبه میوه ایرانی | قیمت خرده فروشی | ||||
حبه انجیر | 261000 | 135000 | 69000 | 42000 | 15000 |
حبه هلو | 241000 | 126000 | 64000 | 39000 | 14000 |
حبه آلو | 241000 | 126000 | 64000 | 39000 | 14000 |
حبه زردآلو | 241000 | 126000 | 64000 | 39000 | 14000 |
حبه سیب سبز | 241000 | 126000 | 64000 | 39000 | 14000 |
حبه موز | 274000 | 142000 | 72000 | 44000 | 15000 |
حبه سیب | 228000 | 119000 | 61000 | 37000 | 13000 |
حبه سیب لبویی | 241000 | 126000 | 64000 | 39000 | 14000 |
مخلوط حبه ایرانی | 242000 | 126000 | 64000 | 39000 | 14000 |
پودر انبه | 734000 | 372000 | 187000 | 113000 | 38000 |
پودر توت فرنگی | 674000 | 342000 | 172000 | 104000 | 35000 |
پودر کیوی | 339000 | 174000 | 88000 | 53000 | 18000 |
پودر موز | 407000 | 209000 | 106000 | 64000 | 22000 |
پودر هلو | 209000 | 107000 | 54000 | 33000 | 11000 |
پودر خرمالو | 196000 | 101000 | 51000 | 31000 | 11000 |
پودر گلابی | 209000 | 107000 | 54000 | 33000 | 11000 |
پودر پرتقال با پوست | 144000 | 75000 | 38000 | 23000 | 8000 |
پودر سیب | 183000 | 94000 | 48000 | 29000 | 10000 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
میوه خشک سنتی | قیمت خرده فروشی | ||||
مغز گردو ممتاز | 635000 | 322000 | 162000 | 98000 | 33000 |
گردو فسنجونی | 442000 | 226000 | 114000 | 69000 | 24000 |
گردو با پوست ایرانی | 297000 | 153000 | 78000 | 47000 | 16000 |
کشمش پلویی | 180000 | 93000 | 47000 | 28000 | 10000 |
کشمش سبز خوراکی | 212000 | 111000 | 57000 | 34000 | 12000 |
مویز ایرانی بدون مواد | 167000 | 86000 | 44000 | 26000 | 9000 |
مویز سیاه بدون هسته | 448000 | 229000 | 116000 | 70000 | 24000 |
توت سفید ممتاز | 734000 | 372000 | 187000 | 113000 | 38000 |
انجیر استهبان ممتاز | 411000 | 210000 | 106000 | 64000 | 22000 |
انجیر پرک | 636000 | 323000 | 163000 | 98000 | 33000 |
قیسی درشت | 401000 | 205000 | 104000 | 63000 | 22000 |
برگه زردآلو | 404000 | 207000 | 105000 | 63000 | 22000 |
عناب ممتاز | 167000 | 86000 | 44000 | 26000 | 9000 |
آلبالو نمکی | 206000 | 106000 | 54000 | 32000 | 11000 |
آلبالو بی نمک (کم نمک) | 245000 | 127000 | 65000 | 39000 | 14000 |
ذغال اخته درشت | 248000 | 129000 | 66000 | 40000 | 14000 |
مسقطی | 134000 | 70000 | 36000 | 22000 | 8000 |
لواشک لقمه مخصوص پذیرایی | 121000 | 64000 | 33000 | 20000 | 7000 |
لواشک شیرین (آلو/زردآلو) بدون مواد | 131000 | 68000 | 35000 | 21000 | 7000 |
لواشک آلو بدون مواد | 144000 | 75000 | 38000 | 23000 | 8000 |
لواشک کیوی بدون مواد | 196000 | 101000 | 51000 | 31000 | 11000 |
لواشک آلبالو بدون مواد | 196000 | 101000 | 51000 | 31000 | 11000 |
لواشک ذغال اخته بدون مواد | 196000 | 101000 | 51000 | 31000 | 11000 |
لواشک زرشک بدون مواد | 196000 | 101000 | 51000 | 31000 | 11000 |
لواشک شرکتی (انبه، تمشک، آلبالو، آلو، انار، شاتوت، کیوی، زرشک) | 131000 | 68000 | 35000 | 21000 | 7000 |
خرما زاهدی | 118000 | 62000 | 32000 | 19000 | 7000 |
حبه خرما خشک (قند خرما) | 102000 | 54000 | 28000 | 17000 | 6000 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
میوه خشک آشپزی و عطاری | قیمت خرده فروشی | ||||
غنچه گل اعلا | 569000 | 289000 | 146000 | 88000 | 30000 |
لیمو ترش | 253000 | 131000 | 67000 | 40000 | 14000 |
لیمو سنگی | 214000 | 110000 | 56000 | 34000 | 12000 |
پرک لیمو عمانی | 519000 | 264000 | 133000 | 80000 | 27000 |
پودر لیمو | 149000 | 77000 | 39000 | 24000 | 8000 |
لیموعمانی درسته | 227000 | 118000 | 60000 | 36000 | 13000 |
پیاز خشک | 305000 | 157000 | 80000 | 48000 | 17000 |
پودر پیاز | 253000 | 131000 | 67000 | 40000 | 14000 |
گوجه فرنگی خشک | 419000 | 214000 | 108000 | 65000 | 22000 |
پودر گوجه | 209000 | 107000 | 54000 | 33000 | 11000 |
پودر سیر | 414000 | 212000 | 107000 | 65000 | 22000 |
سیر خشک | 514000 | 262000 | 132000 | 80000 | 27000 |
موسیر خشک | 414000 | 212000 | 107000 | 65000 | 22000 |
پاپریکا خشک | 259000 | 135000 | 69000 | 41000 | 14000 |
پودر پاپریکا | 137000 | 72000 | 37000 | 22000 | 8000 |
پودر لبو | 144000 | 75000 | 38000 | 23000 | 8000 |
زنجبیل خشک | 436000 | 223000 | 113000 | 68000 | 23000 |
پودر زنجبیل | 398000 | 204000 | 103000 | 62000 | 21000 |
آلو خورشتی ممتاز | 235000 | 122000 | 62000 | 38000 | 13000 |
زردچوبه | 258000 | 134000 | 68000 | 41000 | 14000 |
چوب دارچین | 225000 | 118000 | 60000 | 36000 | 13000 |
دارچین | 206000 | 106000 | 54000 | 32000 | 11000 |
فلفل سیاه | 586000 | 298000 | 150000 | 90000 | 31000 |
سماق قرمز | 258000 | 134000 | 68000 | 41000 | 14000 |
زرشک پفکی اعلا | 306000 | 158000 | 80000 | 48000 | 17000 |
نعنا خشک ممتاز | 336000 | 173000 | 88000 | 53000 | 18000 |
شوید خشک ممتاز | 297000 | 153000 | 78000 | 47000 | 16000 |
دمنوش میوه (به ، سیب، گلابی، بهارنارنج، گل) | 171000 | 89000 | 45000 | 27000 | 9000 |
دمنوش بهار نارنج | 254000 | 132000 | 67000 | 41000 | 14000 |
دمنوش گلابی | 157000 | 81000 | 41000 | 25000 | 9000 |
دمنوش به | 137000 | 72000 | 37000 | 22000 | 8000 |
دمنوش به (با کمی سیب) | 137000 | 72000 | 37000 | 22000 | 8000 |
دمنوش سیب | 137000 | 72000 | 37000 | 22000 | 8000 |
دمنوش پرتقال | 90000 | 48000 | 25000 | 15000 | 5000 |
دمنوش توت فرنگی | 639000 | 324000 | 163000 | 98000 | 33000 |
دمنوش تمشک | 576000 | 293000 | 148000 | 89000 | 30000 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
نخود کرمانشاه | 84000 | 45000 | 23000 | ||
ماش ممتاز | 73000 | 40000 | 21000 | ||
لوبیا سفید | 136000 | 71000 | 36000 | ||
لوبیا چیتی | 125000 | 66000 | 34000 | ||
لوبیا قرمز | 120000 | 63000 | 32000 | ||
عدس درشت | 120000 | 63000 | 32000 | ||
عدس ریز | 101000 | 54000 | 28000 | ||
لپه ممتاز | 134000 | 70000 | 36000 |
عنوان محصول | بطری یک لیتری به تومان | ||||
عرقیجات و شربت | قیمت خرده فروشی | ||||
گلاب غلیظ | 76000 | ||||
عرق نعنا | 30000 | ||||
عرق بیدمشک | 37000 | ||||
عرق کاسنی | 29000 | ||||
عرق شاطره | 29000 | ||||
عرق بهارنارنج | 29000 | ||||
عرق زیره سیاه | 29000 | ||||
عرق زنیان | 29000 | ||||
عرق چهل گیاه | 29000 | ||||
عرق آویشن | 29000 | ||||
عرق خارشتر | 29000 | ||||
عرق هل | 66000 | ||||
عرق بید | 26000 | ||||
عرق اسطوخودوس | 26000 | ||||
عرق بوقناق (دیابت) | 26000 | ||||
عرق رازیانه | 26000 | ||||
عرق بابونه | 26000 | ||||
شربت سکنجبین | 95000 | ||||
شربت زعفران | 128000 | ||||
شربت بهارنارنج | 95000 | ||||
شربت به لیمو | 95000 | ||||
شربت گلاب | 108000 | ||||
شربت موهیتو | 95000 | ||||
شربت بیدمشک | 95000 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
آجیل | قیمت خرده فروشی | ||||
پسته خام ممتاز | 734000 | 372000 | 187000 | 113000 | 38000 |
پسته شور ممتاز | 758000 | 384000 | 193000 | 116000 | 39000 |
بادام خام ایرانی | 734000 | 372000 | 187000 | 113000 | 38000 |
بادام شور | 674000 | 342000 | 172000 | 104000 | 35000 |
خلال بادام | 731000 | 370000 | 186000 | 112000 | 38000 |
فندق با پوست | 662000 | 336000 | 169000 | 102000 | 35000 |
مغز فندق | 968000 | 489000 | 246000 | 148000 | 50000 |
تخمه کدو مرمری | 365000 | 187000 | 95000 | 57000 | 20000 |
تخمه کدو گوشتی | 326000 | 168000 | 85000 | 51000 | 18000 |
تخمه آفتابگردان | 189000 | 98000 | 50000 | 30000 | 10000 |
بادام هندی | 818000 | 414000 | 208000 | 125000 | 42000 |
بادام زمینی | 235000 | 122000 | 62000 | 38000 | 13000 |
بادام زمینی روکش دار | 170000 | 88000 | 45000 | 27000 | 9000 |
آجیل مالزی مخلوط | 358000 | 184000 | 93000 | 56000 | 19000 |
ماکادمیا(فندق استرالیایی) | 746000 | 378000 | 190000 | 114000 | 39000 |
کاکائو مدادی آچاچی | 302000 | 156000 | 79000 | 48000 | 17000 |
کاکائو صندوقی ممتاز | 273000 | 141000 | 72000 | 43000 | 15000 |
چهارمغز (پسته20% بادام هندی20% فندق با پوست30% بادام30%) | 752000 | 381000 | 192000 | 115000 | 39000 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
بسته 250 گرمی به تومان | ||
مخلوط 20 میوه انبه خلالی – آناناس کمپوتی-توت فرنگی معمولی – هلو -شلیل ممتاز-موز پ -نارگیل-آلو کالفرنیا-آلو ریز-خرمالو ممتاز-گلابی -زردآلو اسلایس-کیوی-انجیر سیاه اسلایس-پرتقال تو سرخ-پرتقال با پوست-جانان-هندوانه-سیب با پوست-زردآلو |
543000 | 276500 | 139500 | ||
مخلوط 14 میوه لوکس انبه خشک-اناناس طبیعی-توت فرنگی ممتاز-هلو ممتاز-موز ک-نارگیل-آلوخاکی-زردآلو اسلایس -خرمالو بدون پوست-گلابی ممتاز-کیوی-خربزه-پرتقال توسرخ-سیب بدون پوست |
746000 | 378000 | 190250 | ||
مخلوط اقتصادی (وزن میوه های گران، کمتر است) انبه، توت فرنگی، هلو، موز، نارگیل، آلو، خرمالو، گلابی، کیوی، پرتقال، خربزه، سیب |
539000 | 269500 | 138500 | ||
مخلوط 14 میوه آجیلی انبه خلالی-توت فرنگی معمولی-هلو خلالی -شلیل خلالی -موز ریز-نارگیل خلالی-آلو شابلون ریز- گلابی ریز -کیوی معمولی-پرتقال با پوست-خریزه ریز-سیب ریز-برگه زردآلو ریز – خرمالو ریز |
385000 | 192500 | 96250 |