لیست قیمت خرده فروشی
لیست قیمت خرده فروشی
ثبت سفارش از طریق سایت و 09198106586
قیمت ها به تومان می باشد
همه فاکتور های خرده فروشی با تخفیف 10درصدی(کد:Asan10)لحاظ میشه
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
میوه خشک لوکس | قیمت خرده فروشی | ||||
انبه قلم 20% | 2,937,000 | 1,474,000 | 738,100 | 443,300 | 148,500 |
انبه خشک 20% | 1,988,800 | 999,900 | 501,600 | 301,400 | 101,200 |
انبه خلالی (ریز) | 1,265,000 | 638,000 | 320,100 | 192,500 | 64,900 |
اناناس میوه (طبیعی) | 2,621,300 | 1,315,600 | 658,900 | 396,000 | 133,100 |
اناناس میوه (طبیعی) ریز | 1,059,300 | 534,600 | 268,400 | 161,700 | 55,000 |
آناناس کمپوتی | 1,545,500 | 778,800 | 390,500 | 234,300 | 79,200 |
توت فرنگی ممتاز | 1,611,500 | 811,800 | 407,000 | 244,200 | 82,500 |
توت فرنگی معمولی | 1,334,300 | 672,100 | 337,700 | 202,400 | 68,200 |
هلو ممتاز | 1,059,300 | 534,600 | 268,400 | 161,700 | 55,000 |
هلو | 921,800 | 466,400 | 234,300 | 140,800 | 47,300 |
هلو خلالی (مزه عالی) | 199,100 | 103,400 | 52,800 | 31,900 | 11,000 |
شلیل ممتاز | 1,059,300 | 534,600 | 268,400 | 161,700 | 55,000 |
شلیل خلالی (مزه عالی) | 199,100 | 103,400 | 52,800 | 31,900 | 11,000 |
موز خارجی | 1,611,500 | 811,800 | 407,000 | 244,200 | 82,500 |
موز پاکستانی/ایرانی | 1,196,800 | 603,900 | 303,600 | 182,600 | 61,600 |
موز ریز (یا تیره) | 499,400 | 255,200 | 128,700 | 78,100 | 26,400 |
نارگیل | 742,500 | 377,300 | 190,300 | 114,400 | 38,500 |
نارگیل خلالی | 385,000 | 198,000 | 100,100 | 60,500 | 20,900 |
آلو خاکی | 990,000 | 500,500 | 251,900 | 151,800 | 51,700 |
آلو شابلون | 656,700 | 334,400 | 168,300 | 101,200 | 34,100 |
آلو کالیفرنیا | 599,500 | 305,800 | 154,000 | 92,400 | 31,900 |
آلو ریز | 206,800 | 106,700 | 53,900 | 33,000 | 11,000 |
خرمالو ممتاز | 485,100 | 248,600 | 125,400 | 75,900 | 26,400 |
گلابی | 628,100 | 320,100 | 161,700 | 96,800 | 33,000 |
گلابی ریز | 342,100 | 177,100 | 90,200 | 53,900 | 18,700 |
گیلاس | 284,900 | 148,500 | 75,900 | 45,100 | 15,400 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
میوه خشک لوکس | قیمت خرده فروشی | ||||
کیوی | 1,402,500 | 707,300 | 355,300 | 213,400 | 71,500 |
کیوی ریز یا تیره | 528,000 | 269,500 | 136,400 | 82,500 | 28,600 |
زردآلو اسلایس | 742,500 | 377,300 | 190,300 | 114,400 | 38,500 |
تمشک | 852,500 | 432,300 | 217,800 | 130,900 | 44,000 |
انجیر سیاه اسلایس | 742,500 | 377,300 | 190,300 | 114,400 | 38,500 |
انجیر سبز (یا زرد) اسلایس | 1,169,300 | 589,600 | 295,900 | 178,200 | 60,500 |
پرتقال تو سرخ | 467,500 | 239,800 | 121,000 | 72,600 | 25,300 |
پرتقال با پوست | 396,000 | 203,500 | 103,400 | 62,700 | 22,000 |
جانان (خربزه نارنجی) | 539,000 | 275,000 | 138,600 | 83,600 | 28,600 |
هندوانه | 381,700 | 196,900 | 100,100 | 60,500 | 20,900 |
به اسلایس خشک | 324,500 | 168,300 | 85,800 | 51,700 | 17,600 |
سیب بدون پوست | 510,400 | 260,700 | 132,000 | 79,200 | 27,500 |
سیب ریز | 260,700 | 135,300 | 69,300 | 41,800 | 14,300 |
سیب با پوست | 396,000 | 203,500 | 103,400 | 62,700 | 22,000 |
سیب لبویی | 438,900 | 225,500 | 114,400 | 68,200 | 23,100 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
میوه خشک وارداتی و جدید | قیمت خرده فروشی | ||||
زنجبیل حبه | 811,800 | 411,400 | 206,800 | 124,300 | 41,800 |
کرن بری | 1,031,800 | 521,400 | 261,800 | 157,300 | 52,800 |
نارگیل حبه | 1,059,300 | 534,600 | 268,400 | 161,700 | 55,000 |
پاپایا حبه | 797,500 | 404,800 | 203,500 | 122,100 | 41,800 |
پوملو حبه | 811,800 | 411,400 | 206,800 | 124,300 | 41,800 |
آناناس حبه رنگی | 797,500 | 404,800 | 203,500 | 122,100 | 41,800 |
گوجی بری (توت غوجی) | 784,300 | 397,100 | 200,200 | 119,900 | 40,700 |
میگو خشک چینی | 635,800 | 323,400 | 162,800 | 97,900 | 33,000 |
مخلوط حبه استوایی | 779,900 | 396,000 | 199,100 | 119,900 | 40,700 |
بستنی خشک | 1,413,500 | 712,800 | 357,500 | 214,500 | 72,600 |
بستنی خشک ریز | 795,300 | 402,600 | 202,400 | 122,100 | 41,800 |
پودر بستنی خالص | 181,500 | 94,600 | 48,400 | 28,600 | 9,900 |
مخلوط میوه خشک فریز درایر | 3,201,000 | 1,606,000 | 804,100 | 482,900 | 161,700 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
پودر و حبه میوه ایرانی | قیمت خرده فروشی | ||||
حبه انجیر | 313,500 | 162,800 | 82,500 | 49,500 | 17,600 |
حبه هلو | 313,500 | 162,800 | 82,500 | 49,500 | 17,600 |
حبه آلو | 313,500 | 162,800 | 82,500 | 49,500 | 17,600 |
حبه زردآلو | 313,500 | 162,800 | 82,500 | 49,500 | 17,600 |
حبه سیب سبز | 313,500 | 162,800 | 82,500 | 49,500 | 17,600 |
حبه موز | 528,000 | 269,500 | 136,400 | 82,500 | 28,600 |
حبه سیب | 313,500 | 162,800 | 82,500 | 49,500 | 17,600 |
حبه سیب لبویی | 313,500 | 162,800 | 82,500 | 49,500 | 17,600 |
مخلوط حبه ایرانی | 339,900 | 176,000 | 89,100 | 53,900 | 18,700 |
پودر انبه | 990,000 | 500,500 | 251,900 | 151,800 | 51,700 |
پودر توت فرنگی | 990,000 | 500,500 | 251,900 | 151,800 | 51,700 |
پودر کیوی | 528,000 | 269,500 | 136,400 | 82,500 | 28,600 |
پودر موز | 478,500 | 244,200 | 123,200 | 74,800 | 25,300 |
پودر هلو | 270,600 | 140,800 | 71,500 | 42,900 | 15,400 |
پودر خرمالو | 227,700 | 117,700 | 59,400 | 36,300 | 12,100 |
پودر گلابی | 242,000 | 124,300 | 62,700 | 38,500 | 13,200 |
پودر پرتقال با پوست | 170,500 | 89,100 | 45,100 | 27,500 | 9,900 |
پودر سیب | 242,000 | 124,300 | 62,700 | 38,500 | 13,200 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
میوه خشک سنتی | قیمت خرده فروشی | ||||
مغز گردو ممتاز | 841,500 | 426,800 | 214,500 | 128,700 | 44,000 |
گردو فسنجونی | 617,100 | 314,600 | 158,400 | 95,700 | 33,000 |
گردو با پوست ایرانی | 416,900 | 214,500 | 108,900 | 64,900 | 22,000 |
کشمش پلویی | 224,400 | 115,500 | 58,300 | 35,200 | 12,100 |
کشمش سبز خوراکی | 345,400 | 178,200 | 90,200 | 55,000 | 18,700 |
مویز ایرانی بدون مواد | 216,700 | 112,200 | 57,200 | 34,100 | 12,100 |
مویز سیاه بدون هسته | 517,000 | 264,000 | 133,100 | 80,300 | 27,500 |
انجیر استهبان | 588,500 | 300,300 | 151,800 | 91,300 | 30,800 |
انجیر استهبان پرک | 1,185,800 | 598,400 | 300,300 | 180,400 | 60,500 |
قیسی درشت | 445,500 | 228,800 | 115,500 | 69,300 | 24,200 |
برگه زردآلو | 456,500 | 234,300 | 118,800 | 71,500 | 24,200 |
عناب ممتاز | 302,500 | 157,300 | 80,300 | 48,400 | 16,500 |
آلبالو نمکی | 259,600 | 135,300 | 69,300 | 41,800 | 14,300 |
آلبالو بی نمک (کم نمک) | 302,500 | 157,300 | 80,300 | 48,400 | 16,500 |
ذغال اخته درشت | 284,900 | 148,500 | 75,900 | 45,100 | 15,400 |
مسقطی | 152,900 | 79,200 | 40,700 | 24,200 | 8,800 |
لواشک لقمه مخصوص پذیرایی | 173,800 | 90,200 | 46,200 | 27,500 | 9,900 |
لواشک طبیعی بدون مواد | 284,900 | 148,500 | 75,900 | 45,100 | 15,400 |
لواشک شرکتی طعم های مختلف | 192,500 | 99,000 | 50,600 | 30,800 | 11,000 |
خرما زاهدی | 206,800 | 106,700 | 53,900 | 33,000 | 11,000 |
حبه خرما خشک (قند خرما) | 173,800 | 90,200 | 46,200 | 27,500 | 9,900 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
لوازم آشپزی، ادویه و عطاری | قیمت خرده فروشی | ||||
غنچه گل اعلا | 1,070,300 | 540,100 | 271,700 | 162,800 | 55,000 |
لیمو ترش | 396,000 | 203,500 | 103,400 | 62,700 | 22,000 |
لیمو سنگی | 253,000 | 129,800 | 66,000 | 39,600 | 13,200 |
پرک لیمو عمانی | 610,500 | 311,300 | 157,300 | 94,600 | 31,900 |
پودر لیمو | 181,500 | 94,600 | 48,400 | 28,600 | 9,900 |
پیاز خشک لوکس | 581,900 | 297,000 | 149,600 | 90,200 | 30,800 |
پیاز خشک معمولی | 295,900 | 154,000 | 78,100 | 47,300 | 16,500 |
پودر پیاز | 267,300 | 139,700 | 71,500 | 42,900 | 15,400 |
گوجه فرنگی لوکس | 710,600 | 360,800 | 181,500 | 108,900 | 37,400 |
گوجه فرنگی معمولی | 438,900 | 225,500 | 114,400 | 68,200 | 23,100 |
پودر گوجه | 242,000 | 124,300 | 62,700 | 38,500 | 13,200 |
پودر سیر | 485,100 | 248,600 | 125,400 | 75,900 | 26,400 |
پاپریکا خشک | 360,800 | 185,900 | 94,600 | 57,200 | 19,800 |
پودر پاپریکا | 242,000 | 124,300 | 62,700 | 38,500 | 13,200 |
پودر لبو | 170,500 | 89,100 | 45,100 | 27,500 | 9,900 |
زنجبیل خشک | 588,500 | 300,300 | 151,800 | 91,300 | 30,800 |
پودر زنجبیل | 588,500 | 300,300 | 151,800 | 91,300 | 30,800 |
آلو خورشتی | 270,600 | 140,800 | 71,500 | 42,900 | 15,400 |
زردچوبه | 316,800 | 163,900 | 83,600 | 50,600 | 17,600 |
چوب دارچین | 416,900 | 214,500 | 108,900 | 64,900 | 22,000 |
دارچین | 416,900 | 214,500 | 108,900 | 64,900 | 22,000 |
فلفل سیاه | 1,048,300 | 529,100 | 266,200 | 159,500 | 53,900 |
نعنا خشک ممتاز | 396,000 | 203,500 | 103,400 | 61,600 | 20,900 |
شوید خشک ممتاز | 331,100 | 171,600 | 86,900 | 52,800 | 18,700 |
دمنوش میوه (به ، سیب، گلابی، بهارنارنج، گل) | 250,800 | 130,900 | 67,100 | 40,700 | 14,300 |
دمنوش بهار نارنج | 385,000 | 198,000 | 100,100 | 60,500 | 20,900 |
دمنوش گلابی | 184,800 | 95,700 | 48,400 | 29,700 | 9,900 |
دمنوش به | 184,800 | 95,700 | 48,400 | 29,700 | 9,900 |
دمنوش به (با کمی سیب) | 184,800 | 95,700 | 48,400 | 29,700 | 9,900 |
دمنوش سیب | 221,100 | 113,300 | 57,200 | 35,200 | 12,100 |
دمنوش پرتقال | 117,700 | 61,600 | 31,900 | 18,700 | 6,600 |
دمنوش توت فرنگی | 990,000 | 500,500 | 251,900 | 151,800 | 51,700 |
دمنوش تمشک | 852,500 | 432,300 | 217,800 | 130,900 | 44,000 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
حبوبات | قیمت خرده فروشی | ||||
نخود کرمانشاه | 184,800 | 95,700 | 48,400 | 29,700 | 9,900 |
ماش ممتاز | 149,600 | 78,100 | 39,600 | 24,200 | 8,800 |
لوبیا سفید | 335,500 | 172,700 | 88,000 | 52,800 | 18,700 |
لوبیا چیتی | 485,100 | 248,600 | 125,400 | 75,900 | 26,400 |
لوبیا قرمز | 270,600 | 140,800 | 71,500 | 42,900 | 15,400 |
عدس درشت | 199,100 | 103,400 | 52,800 | 31,900 | 11,000 |
عدس ریز | 192,500 | 99,000 | 50,600 | 30,800 | 11,000 |
لپه ممتاز | 264,000 | 137,500 | 70,400 | 41,800 | 14,300 |
عنوان محصول | بطری یک لیتری به تومان | ||||
عرقیجات و شربت | قیمت خرده فروشی | ||||
گلاب غلیظ | 132,000 | ||||
عرق نعنا | 63,800 | ||||
عرق بیدمشک | 74,800 | ||||
عرق کاسنی | 63,800 | ||||
عرق شاطره | 63,800 | ||||
عرق بهارنارنج | 70,400 | ||||
عرق زنیان | 58,300 | ||||
عرق چهل گیاه | 58,300 | ||||
عرق آویشن | 58,300 | ||||
عرق خارشتر | 58,300 | ||||
عرق هل | 100,100 | ||||
عرق بید | 58,300 | ||||
عرق اسطوخودوس | 56,100 | ||||
عرق بوقناق (دیابت) | 56,100 | ||||
عرق رازیانه | 56,100 | ||||
عرق بابونه | 56,100 | ||||
شربت سکنجبین | 132,000 | ||||
شربت زعفران | 167,200 | ||||
شربت بهارنارنج | 132,000 | ||||
شربت به لیمو | 132,000 | ||||
شربت گلاب | 146,300 | ||||
شربت موهیتو | 132,000 | ||||
شربت بیدمشک | 132,000 | ||||
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
آجیل | قیمت خرده فروشی | ||||
پسته خام ممتاز | 1,237,500 | 624,800 | 313,500 | 188,100 | 63,800 |
پسته شور ممتاز | 1,265,000 | 638,000 | 320,100 | 192,500 | 64,900 |
بادام خام ایرانی | 1,175,900 | 592,900 | 298,100 | 179,300 | 60,500 |
بادام شور | 1,127,500 | 569,800 | 286,000 | 171,600 | 58,300 |
خلال بادام | 979,000 | 495,000 | 248,600 | 149,600 | 50,600 |
فندق با پوست | 1,031,800 | 521,400 | 261,800 | 157,300 | 52,800 |
مغز فندق | 1,402,500 | 707,300 | 355,300 | 213,400 | 71,500 |
آجیل(پسته شور بادام شور بادام هندی فندق با پوست) | 1,222,100 | 617,100 | 310,200 | 185,900 | 62,700 |
تخمه کدو مرمری | 570,900 | 291,500 | 147,400 | 88,000 | 29,700 |
تخمه کدو گوشتی | 385,000 | 198,000 | 100,100 | 60,500 | 20,900 |
تخمه آفتابگردان | 242,000 | 124,300 | 62,700 | 38,500 | 13,200 |
بادام هندی | 1,402,500 | 707,300 | 355,300 | 213,400 | 71,500 |
بادام زمینی | 270,600 | 140,800 | 71,500 | 42,900 | 15,400 |
بادام زمینی روکش دار | 221,100 | 113,300 | 57,200 | 35,200 | 12,100 |
ماکادمیا(فندق استرالیایی) | 852,500 | 432,300 | 217,800 | 130,900 | 44,000 |
کاکائو مدادی آچاچی | 731,500 | 371,800 | 187,000 | 112,200 | 38,500 |
کاکائو صندوقی ممتاز | 517,000 | 264,000 | 133,100 | 80,300 | 27,500 |
تافی توفیکا آیدین | 302,500 | 157,300 | 80,300 | 48,400 | 16,500 |
شیرینی کوکی | 639,100 | 324,500 | 163,900 | 99,000 | 34,100 |
باسلوق گردویی | 195,800 | 101,200 | 51,700 | 30,800 | 11,000 |
راحت الحلقوم (راحتی) | 152,900 | 79,200 | 40,700 | 24,200 | 8,800 |
عنوان محصول | بسته یک کیلوگرمی به تومان |
500 گرمی به تومان |
250 گرمی به تومان |
150 گرمی به تومان |
50 گرمی ویژه کودکان و مدارس |
مخلوط میوه خشک | قیمت خرده فروشی | ||||
مخلوط بیست میوه ویژه | 715,000 | 360,000 | 182,000 | ||
مخلوط 14میوه لوکس | 977,000 | 493,000 | 248,000 | ||
مخلوط آجیلی | 460,000 | 230,000 | 115,000 |