لیست قیمت خرده فروشی
ثبت سفارش از طریق سایت و 09198106586
قیمت به تومان می باشد
همه فاکتور های خرده فروشی با تخفیف 10درصدی(کد:Asan10)لحاظ میشه

عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
میوه خشک لوکس قیمت خرده فروشی
انبه قلم 20% 3,506,000 1,758,000 880,000 528,000 177,000
انبه خشک 20% 2,431,000 1,221,000 612,000 367,000 123,000
انبه خلالی (ریز) 1,480,000 745,000 374,000 224,000 75,000
اناناس میوه (طبیعی) 3,064,000 1,537,000 770,000 462,000 155,000
اناناس میوه (طبیعی) ریز 1,196,000 603,000 303,000 182,000 61,000
آناناس کمپوتی 1,876,000 943,000 473,000 284,000 95,000
توت فرنگی ممتاز 1,876,000 943,000 473,000 284,000 95,000
توت فرنگی معمولی 1,480,000 745,000 374,000 224,000 75,000
هلو ممتاز 1,334,000 672,000 337,000 203,000 68,000
هلو 1,196,000 603,000 303,000 182,000 61,000
برگه هلو 853,000 431,000 217,000 130,000 44,000
هلو خلالی (مزه عالی) 385,000 198,000 100,000 60,000 21,000
شلیل ممتاز 1,196,000 603,000 303,000 182,000 61,000
شلیل خلالی (مزه عالی) 385,000 198,000 100,000 60,000 21,000
موز خارجی 1,810,000 910,000 456,000 274,000 92,000
موز پاکستانی/ایرانی 1,334,000 672,000 337,000 203,000 68,000
موز ریز (یا تیره) 743,000 376,000 189,000 114,000 39,000
نارگیل 1,059,000 534,000 268,000 161,000 54,000
نارگیل خلالی 528,000 269,000 136,000 82,000 28,000
آلو خاکی 1,612,000 811,000 407,000 244,000 82,000
آلو شابلون 1,265,000 638,000 320,000 192,000 65,000
آلو کالیفرنیا 1,128,000 569,000 286,000 172,000 58,000
برگه آلو 743,000 376,000 189,000 114,000 39,000
آلو ریز 457,000 233,000 118,000 71,000 24,000
خرمالو بدون پوست 671,000 341,000 172,000 103,000 35,000
خرمالو ممتاز 557,000 283,000 143,000 86,000 29,000
گلابی 671,000 341,000 172,000 103,000 35,000
گلابی ریز 385,000 198,000 100,000 60,000 21,000
گیلاس 285,000 147,000 75,000 45,000 16,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
میوه خشک لوکس قیمت خرده فروشی
کیوی 1,546,000 778,000 390,000 234,000 79,000
کیوی ریز یا تیره 671,000 341,000 172,000 103,000 35,000
زردآلو اسلایس 1,128,000 569,000 286,000 172,000 58,000
تمشک 1,059,000 534,000 268,000 161,000 54,000
انجیر سیاه اسلایس 990,000 500,000 251,000 151,000 51,000
انجیر سبز (یا زرد) اسلایس 1,334,000 672,000 337,000 203,000 68,000
پرتقال تو سرخ 767,000 389,000 196,000 118,000 40,000
پرتقال با پوست 725,000 367,000 185,000 111,000 38,000
جانان (خربزه نارنجی) / خربزه (سبز) 682,000 346,000 174,000 105,000 36,000
سیب بدون پوست 754,000 382,000 192,000 116,000 39,000
سیب ریز 325,000 167,000 85,000 51,000 18,000
سیب با پوست 639,000 325,000 164,000 98,000 33,000
سیب لبویی 682,000 346,000 174,000 105,000 36,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
میوه خشک وارداتی  – فریز درایر/انجمادی قیمت خرده فروشی
زنجبیل حبه 1,196,000 603,000 303,000 182,000 61,000
کرن بری 1,293,000 651,000 327,000 196,000 66,000
بلوبری 2,052,000 1,031,000 517,000 310,000 104,000
نارگیل حبه 1,196,000 603,000 303,000 182,000 61,000
پاپایا حبه 853,000 431,000 217,000 130,000 44,000
پوملو حبه 853,000 431,000 217,000 130,000 44,000
حبه انبه 853,000 431,000 217,000 130,000 44,000
آناناس حبه رنگی 853,000 431,000 217,000 130,000 44,000
گوجی بری (توت غوجی) 784,000 397,000 200,000 120,000 41,000
میگو خشک چینی 635,000 323,000 163,000 98,000 33,000
مخلوط حبه استوایی 965,000 488,000 245,000 147,000 50,000
بستنی خشک 1,414,000 712,000 357,000 215,000 72,000
بستنی خشک ریز 795,000 402,000 202,000 122,000 41,000
پودر بستنی خالص 182,000 94,000 48,000 29,000 10,000
وزن های خاص برای میوه خشک انجمادی 250 گرمی به تومان 150 گرمی به تومان 100 گرمی به تومان 50 گرمی به تومان 30 گرمی به تومان
سیب خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 605,000 368,000 246,000 124,000 74,000
انجیر سبز خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 837,000 507,000 338,000 170,000 102,000
انجیر سیاه خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 671,000 408,000 272,000 137,000 82,000
کیوی خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 1,068,000 646,000 431,000 216,000 130,000
زردآلو خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 837,000 507,000 338,000 170,000 102,000
آلو خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 0 0 0 0 0
توت فرنگی خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 1,266,000 765,000 510,000 256,000 153,000
تمشک خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 1,200,000 725,000 484,000 243,000 146,000
انبه خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 1,167,000 705,000 471,000 236,000 142,000
موز خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 737,000 447,000 299,000 150,000 90,000
شلیل خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 837,000 507,000 338,000 170,000 102,000
پرتقال توسرخ خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 671,000 408,000 272,000 137,000 82,000
مخلوط میوه خشک فریز درایر – انجمادی – کرانچ 826,000 500,000 334,000 168,000 101,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
 پودر و  حبه میوه ایرانی قیمت خرده فروشی
حبه انجیر 428,000 219,000 111,000 67,000 23,000
حبه هلو 428,000 219,000 111,000 67,000 23,000
حبه آلو 428,000 219,000 111,000 67,000 23,000
حبه کیوی 600,000 305,000 154,000 92,000 31,000
حبه زردآلو 428,000 219,000 111,000 67,000 23,000
حبه سیب سبز 471,000 240,000 121,000 73,000 25,000
حبه موز 528,000 269,000 136,000 82,000 28,000
حبه عناب 171,000 88,000 45,000 27,000 9,000
حبه سیب 471,000 240,000 121,000 73,000 25,000
حبه سیب لبویی 471,000 240,000 121,000 73,000 25,000
مخلوط حبه ایرانی 472,000 241,000 122,000 73,000 25,000
پودر انبه 1,196,000 603,000 303,000 182,000 61,000
پودر توت فرنگی 1,196,000 603,000 303,000 182,000 61,000
پودر تمشک 1,128,000 569,000 286,000 172,000 58,000
پودر کیوی 671,000 341,000 172,000 103,000 35,000
پودر موز 671,000 341,000 172,000 103,000 35,000
پودر هلو 314,000 162,000 82,000 50,000 17,000
پودر خرمالو 228,000 117,000 59,000 36,000 12,000
پودر گلابی 314,000 162,000 82,000 50,000 17,000
پودر پرتقال با پوست 171,000 88,000 45,000 27,000 9,000
پودر کرن بری 921,000 466,000 234,000 141,000 48,000
پودر سیب 457,000 233,000 118,000 71,000 24,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
میوه خشک سنتی قیمت خرده فروشی
مغز گردو ممتاز 1,185,000 598,000 300,000 180,000 61,000
گردو فسنجونی 773,000 391,000 197,000 118,000 40,000
گردو با پوست ایرانی امسالی 503,000 256,000 129,000 78,000 27,000
چیبس کشک 910,000 460,000 186,000 139,000 47,000
کشمش پلویی 446,000 228,000 115,000 69,000 24,000
کشمش سبز یا زرد خوراکی 553,000 281,000 142,000 85,000 29,000
مویز ایرانی بدون مواد 374,000 192,000 97,000 59,000 20,000
مویز سیاه بدون هسته 517,000 264,000 133,000 80,000 27,000
انجیر استهبان 1,185,000 598,000 300,000 180,000 61,000
انجیر استهبان پرک 1,865,000 937,000 470,000 282,000 95,000
انجیر سیاه خشک کامل 732,000 371,000 187,000 112,000 38,000
قیسی درشت 732,000 371,000 187,000 112,000 38,000
برگه زردآلو 600,000 305,000 154,000 92,000 31,000
عناب ممتاز 303,000 156,000 79,000 48,000 17,000
آلبالو نمکی 517,000 264,000 133,000 80,000 27,000
آلبالو بی نمک (کم نمک) 660,000 335,000 169,000 102,000 35,000
ذغال اخته درشت 285,000 147,000 75,000 45,000 16,000
مسقطی 152,000 79,000 40,000 24,000 9,000
لواشک لقمه مخصوص پذیرایی 345,000 178,000 90,000 54,000 19,000
لواشک طبیعی بدون مواد طعم های مختلف (آلو/زرآلو/کیوی/زرشک/زغال اخته) 285,000 147,000 75,000 45,000 16,000
لواشک شرکتی (انبه، تمشک، آلبالو، آلو، انار، شاتوت، کیوی، زرشک) 192,000 99,000 50,000 30,000 10,000
خرما زاهدی 256,000 133,000 68,000 41,000 14,000
حبه خرما خشک (قند خرما) 238,000 124,000 63,000 38,000 13,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
لوازم آشپزی، ادویه و عطاری قیمت خرده فروشی
غنچه گل اعلا 1,755,000 882,000 442,000 266,000 89,000
لیمو ترش 0 0 0 0 0
لیمو سنگی  795,000 402,000 202,000 122,000 41,000
پرک لیمو عمانی 1,887,000 948,000 475,000 285,000 96,000
پودر لیمو 396,000 203,000 103,000 62,000 21,000
لیموعمانی درسته 795,000 402,000 202,000 122,000 41,000
پیاز خشک لوکس 582,000 296,000 149,000 90,000 31,000
پیاز خشک معمولی 296,000 153,000 78,000 47,000 16,000
پودر پیاز 267,000 139,000 71,000 43,000 15,000
گوجه فرنگی لوکس 711,000 360,000 181,000 109,000 37,000
گوجه فرنگی معمولی 439,000 224,000 113,000 68,000 23,000
پودر گوجه 242,000 124,000 63,000 38,000 13,000
پودر سیر 600,000 305,000 154,000 92,000 31,000
سیر خشک 853,000 431,000 217,000 130,000 44,000
پاپریکا خشک 396,000 203,000 103,000 62,000 21,000
پودر پاپریکا 242,000 124,000 63,000 38,000 13,000
پودر لبو 242,000 124,000 63,000 38,000 13,000
زنجبیل خشک 589,000 299,000 151,000 91,000 31,000
پودر زنجبیل 589,000 299,000 151,000 91,000 31,000
آلو خورشتی 628,000 319,000 161,000 97,000 33,000
زردچوبه 431,000 221,000 112,000 67,000 23,000
چوب دارچین 446,000 228,000 115,000 69,000 24,000
دارچین 446,000 228,000 115,000 69,000 24,000
فلفل سیاه 1,185,000 598,000 300,000 180,000 61,000
نعنا خشک ممتاز 517,000 264,000 133,000 80,000 27,000
شوید خشک ممتاز 517,000 264,000 133,000 80,000 27,000
دمنوش میوه (به ، سیب، گلابی، بهارنارنج، گل) 386,000 198,000 100,000 60,000 21,000
دمنوش بهار نارنج 714,000 362,000 182,000 110,000 37,000
دمنوش گلابی 185,000 95,000 48,000 29,000 10,000
دمنوش به 185,000 95,000 48,000 29,000 10,000
دمنوش به سیب 285,000 147,000 75,000 45,000 16,000
دمنوش سیب 385,000 198,000 100,000 60,000 21,000
دمنوش پرتقال 117,000 62,000 32,000 19,000 7,000
دمنوش توت فرنگی 1,059,000 534,000 268,000 161,000 54,000
دمنوش تمشک 1,059,000 534,000 268,000 161,000 54,000
تخمه شربتی 260,000 135,000 69,000 41,000 14,000
خاکشیر 231,000 119,000 60,000 36,000 12,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
حبوبات قیمت خرده فروشی
نخود کرمانشاه 199,000 103,000 52,000
ماش ممتاز 235,000 120,000 61,000
لوبیا سفید 371,000 190,000 96,000
لوبیا چیتی 528,000 269,000 136,000
لوبیا قرمز 299,000 155,000 79,000
عدس درشت  199,000 103,000 52,000
عدس ریز  178,000 92,000 47,000
لپه  ممتاز 278,000 144,000 73,000
عنوان محصول بطری یک لیتری به تومان
عرقیجات و شربت قیمت خرده فروشی
گلاب غلیظ 146,000
عرق نعنا 64,000
عرق بیدمشک 74,000
عرق کاسنی 64,000
عرق شاطره 64,000
عرق بهارنارنج 70,000
عرق زنیان 59,000
عرق چهل گیاه 59,000
عرق آویشن 64,000
عرق خارشتر 59,000
عرق هل 160,000
عرق بید 59,000
عرق اسطوخودوس 60,000
عرق بوقناق (دیابت) 56,000
عرق رازیانه 56,000
عرق بابونه 56,000
شربت سکنجبین 139,000
شربت زعفران 182,000
شربت بهارنارنج 139,000
شربت به لیمو 139,000
شربت گلاب 153,000
شربت موهیتو 139,000
شربت بیدمشک 139,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
آجیل قیمت خرده فروشی
پسته خام ممتاز 1,638,000 824,000 413,000 248,000 83,000
پسته شور ممتاز 1,678,000 844,000 423,000 254,000 85,000
بادام خام ایرانی 1,876,000 943,000 473,000 284,000 95,000
بادام شور 1,348,000 679,000 341,000 205,000 69,000
خلال بادام 979,000 495,000 249,000 149,000 50,000
فندق با پوست 1,031,000 521,000 262,000 157,000 53,000
مغز فندق 1,876,000 943,000 473,000 284,000 95,000
چهارمغز (پسته20% بادام هندی20% فندق با پوست30% بادام30%) 1,362,000 686,000 344,000 207,000 70,000
تخمه کدو  مرمری 628,000 319,000 161,000 97,000 33,000
تخمه کدو گوشتی 442,000 226,000 114,000 69,000 24,000
تخمه آفتابگردان 314,000 162,000 82,000 50,000 17,000
بادام هندی 1,506,000 758,000 380,000 228,000 77,000
بادام زمینی 342,000 176,000 89,000 54,000 19,000
بادام زمینی روکش دار 328,000 169,000 86,000 52,000 18,000
ماکادمیا(فندق استرالیایی) 921,000 466,000 234,000 141,000 48,000
کاکائو مدادی آچاچی 732,000 371,000 187,000 112,000 38,000
کاکائو صندوقی ممتاز 517,000 264,000 133,000 80,000 27,000
تافی توفیکا آیدین 338,000 174,000 88,000 53,000 18,000
شیرینی کوکی 639,000 324,000 163,000 98,000 33,000
اسمارتیس 410,000 210,000 106,000 64,000 22,000
گز مهرگان 717,000 364,000 183,000 110,000 37,000
باسلوق گردویی 0 0 0 0 0
راحت الحلقوم (راحتی) 0 0 0 0 0
 انواع مخلوط میوه خشک، حبه و بستنی بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
بسته 250 گرمی به تومان
مخلوط 20 میوه
انبه خلالی – آناناس کمپوتی-توت فرنگی معمولی – هلو -شلیل ممتاز-موز پ -نارگیل-آلو کالفرنیا-آلو ریز-خرمالو ممتاز-گلابی -زردآلو اسلایس-کیوی-انجیر سیاه اسلایس-پرتقال تو سرخ-پرتقال با پوست-جانان-هندوانه-سیب با پوست-زردآلو
1,065,000 537,500 270,000
مخلوط 14 میوه لوکس
انبه خشک-اناناس طبیعی-توت فرنگی ممتاز-هلو ممتاز-موز ک-نارگیل-آلوخاکی-زردآلو اسلایس -خرمالو بدون پوست-گلابی ممتاز-کیوی-خربزه-پرتقال توسرخ-سیب بدون پوست
1,394,000 702,000 352,250
مخلوط اقتصادی (وزن میوه های گران، کمتر است)
انبه، توت فرنگی، هلو، موز، نارگیل، آلو، خرمالو، گلابی، کیوی، پرتقال، خربزه، سیب
998,800 499,400 253,450
مخلوط 14 میوه آجیلی
انبه خلالی-توت فرنگی معمولی-هلو خلالی -شلیل خلالی -موز ریز-نارگیل خلالی-آلو شابلون ریز- گلابی  ریز -کیوی معمولی-پرتقال با پوست-خریزه ریز-سیب ریز-برگه زردآلو ریز – خرمالو ریز
672,000 336,000 168,000