لیست قیمت خرده فروشی
ثبت سفارش از طریق سایت و 09198106586
قیمت به تومان می باشد
همه فاکتور های خرده فروشی با تخفیف 10درصدی(کد:Asan10)لحاظ میشه

عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
میوه خشک لوکس قیمت خرده فروشی
انبه قلم 20% 3,506,000 1,758,000 880,000 528,000 177,000
انبه خشک 20% 2,431,000 1,221,000 612,000 367,000 123,000
انبه خلالی (ریز) 1,744,000 877,000 440,000 264,000 89,000
اناناس میوه (طبیعی) 3,127,000 1,568,000 785,000 472,000 158,000
اناناس میوه (طبیعی) ریز 1,196,000 603,000 303,000 182,000 61,000
آناناس کمپوتی 2,008,000 1,009,000 506,000 304,000 102,000
توت فرنگی ممتاز 2,008,000 1,009,000 506,000 304,000 102,000
توت فرنگی معمولی 1,612,000 811,000 407,000 244,000 82,000
هلو ممتاز 1,678,000 844,000 423,000 254,000 85,000
هلو 1,334,000 672,000 337,000 203,000 68,000
برگه هلو 853,000 431,000 217,000 130,000 44,000
هلو خلالی (مزه عالی) 385,000 198,000 100,000 60,000 21,000
شلیل ممتاز 1,196,000 603,000 303,000 182,000 61,000
شلیل خلالی (مزه عالی) 385,000 198,000 100,000 60,000 21,000
موز خارجی 1,810,000 910,000 456,000 274,000 92,000
موز پاکستانی/ایرانی 1,334,000 672,000 337,000 203,000 68,000
موز ریز (یا تیره) 743,000 376,000 189,000 114,000 39,000
نارگیل 1,059,000 534,000 268,000 161,000 54,000
نارگیل خلالی 671,000 341,000 172,000 103,000 35,000
آلو خاکی 1,612,000 811,000 407,000 244,000 82,000
آلو شابلون 1,265,000 638,000 320,000 192,000 65,000
آلو کالیفرنیا 1,128,000 569,000 286,000 172,000 58,000
برگه آلو 743,000 376,000 189,000 114,000 39,000
آلو ریز 457,000 233,000 118,000 71,000 24,000
خرمالو بدون پوست 671,000 341,000 172,000 103,000 35,000
خرمالو ممتاز 557,000 283,000 143,000 86,000 29,000
گلابی 784,000 397,000 200,000 120,000 41,000
گلابی ریز 528,000 269,000 136,000 82,000 28,000
گیلاس 285,000 147,000 75,000 45,000 16,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
میوه خشک لوکس قیمت خرده فروشی
کیوی 1,546,000 778,000 390,000 234,000 79,000
کیوی ریز یا تیره 671,000 341,000 172,000 103,000 35,000
زردآلو اسلایس 1,128,000 569,000 286,000 172,000 58,000
تمشک 1,059,000 534,000 268,000 161,000 54,000
انجیر سیاه اسلایس 990,000 500,000 251,000 151,000 51,000
انجیر سبز (یا زرد) اسلایس 1,612,000 811,000 407,000 244,000 82,000
پرتقال تو سرخ 767,000 389,000 196,000 118,000 40,000
پرتقال با پوست 725,000 367,000 185,000 111,000 38,000
جانان (خربزه نارنجی) / خربزه (سبز) 682,000 346,000 174,000 105,000 36,000
سیب بدون پوست 836,000 423,000 213,000 128,000 43,000
سیب ریز 539,000 275,000 139,000 83,000 28,000
سیب با پوست 725,000 367,000 185,000 111,000 38,000
سیب لبویی 754,000 382,000 192,000 116,000 39,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
میوه خشک وارداتی  – فریز درایر/انجمادی قیمت خرده فروشی
زنجبیل حبه 0 0 0 0 0
کرن بری 1,293,000 651,000 327,000 196,000 66,000
بلوبری 2,305,000 1,157,000 580,000 348,000 117,000
نارگیل حبه 1,265,000 638,000 320,000 192,000 65,000
پاپایا حبه 990,000 500,000 251,000 151,000 51,000
پوملو حبه 990,000 500,000 251,000 151,000 51,000
حبه انبه 1,059,000 534,000 268,000 161,000 54,000
آناناس حبه رنگی 990,000 500,000 251,000 151,000 51,000
گوجی بری (توت غوجی) 784,000 397,000 200,000 120,000 41,000
میگو خشک چینی 635,000 323,000 163,000 98,000 33,000
مخلوط حبه استوایی 962,000 486,000 244,000 147,000 50,000
بستنی خشک 1,414,000 712,000 357,000 215,000 72,000
بستنی خشک ریز 795,000 402,000 202,000 122,000 41,000
پودر بستنی خالص 253,000 130,000 66,000 39,000 14,000
وزن های خاص برای میوه خشک انجمادی 250 گرمی به تومان 150 گرمی به تومان 100 گرمی به تومان 50 گرمی به تومان 30 گرمی به تومان
سیب خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 605,000 368,000 246,000 124,000 74,000
انجیر سبز خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 837,000 507,000 338,000 170,000 102,000
انجیر سیاه خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 671,000 408,000 272,000 137,000 82,000
کیوی خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 1,068,000 646,000 431,000 216,000 130,000
زردآلو خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 837,000 507,000 338,000 170,000 102,000
آلو خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 0 0 0 0 0
توت فرنگی خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 1,399,000 844,000 563,000 282,000 169,000
تمشک خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 1,333,000 805,000 537,000 269,000 161,000
انبه خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 1,167,000 705,000 471,000 236,000 142,000
موز خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 737,000 447,000 299,000 150,000 90,000
شلیل خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 837,000 507,000 338,000 170,000 102,000
پرتقال توسرخ خشک انجمادی – فریزدرایز – کرانچ 671,000 408,000 272,000 137,000 82,000
مخلوط میوه خشک فریز درایر – انجمادی – کرانچ 848,000 514,000 343,000 172,000 103,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
 پودر و  حبه میوه ایرانی قیمت خرده فروشی
حبه انجیر 485,000 248,000 125,000 75,000 26,000
حبه هلو 485,000 248,000 125,000 75,000 26,000
حبه آلو 485,000 248,000 125,000 75,000 26,000
حبه کیوی 600,000 305,000 154,000 92,000 31,000
حبه زردآلو 485,000 248,000 125,000 75,000 26,000
حبه سیب سبز 485,000 248,000 125,000 75,000 26,000
حبه موز 528,000 269,000 136,000 82,000 28,000
حبه عناب 228,000 117,000 59,000 36,000 12,000
حبه سیب 485,000 248,000 125,000 75,000 26,000
حبه سیب لبویی 485,000 248,000 125,000 75,000 26,000
مخلوط حبه ایرانی 503,000 256,000 129,000 78,000 27,000
پودر انبه 1,196,000 603,000 303,000 182,000 61,000
پودر توت فرنگی 1,196,000 603,000 303,000 182,000 61,000
پودر تمشک 1,128,000 569,000 286,000 172,000 58,000
پودر کیوی 671,000 341,000 172,000 103,000 35,000
پودر موز 671,000 341,000 172,000 103,000 35,000
پودر هلو 314,000 162,000 82,000 50,000 17,000
پودر خرمالو 228,000 117,000 59,000 36,000 12,000
پودر گلابی 314,000 162,000 82,000 50,000 17,000
پودر پرتقال با پوست 171,000 88,000 45,000 27,000 9,000
پودر کرن بری 1,128,000 569,000 286,000 172,000 58,000
پودر سیب 528,000 269,000 136,000 82,000 28,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
میوه خشک سنتی قیمت خرده فروشی
مغز گردو ممتاز 1,282,000 646,000 324,000 195,000 66,000
گردو فسنجونی 1,048,000 529,000 266,000 160,000 54,000
گردو با پوست ایرانی امسالی 503,000 256,000 129,000 78,000 27,000
چیپس کشک خشک 1,117,000 563,000 227,000 170,000 57,000
کشمش پلویی 474,000 242,000 122,000 74,000 25,000
کشمش سبز یا زرد خوراکی 517,000 264,000 133,000 80,000 27,000
مویز ایرانی بدون مواد 374,000 192,000 97,000 59,000 20,000
مویز سیاه بدون هسته 617,000 314,000 158,000 95,000 32,000
انجیر استهبان 1,185,000 598,000 300,000 180,000 61,000
انجیر استهبان پرک 1,865,000 937,000 470,000 282,000 95,000
انجیر سیاه خشک کامل 732,000 371,000 187,000 112,000 38,000
قیسی درشت 1,048,000 529,000 266,000 160,000 54,000
برگه زردآلو 784,000 397,000 200,000 120,000 41,000
عناب ممتاز 303,000 156,000 79,000 48,000 17,000
آلبالو نمکی 517,000 264,000 133,000 80,000 27,000
آلبالو بی نمک (کم نمک) 660,000 335,000 169,000 102,000 35,000
ذغال اخته درشت 285,000 147,000 75,000 45,000 16,000
مسقطی 0 0 0 0 0
لواشک لقمه مخصوص پذیرایی 345,000 178,000 90,000 54,000 19,000
لواشک طبیعی بدون مواد طعم های مختلف (آلو/زرآلو/کیوی/زرشک/زغال اخته) 285,000 147,000 75,000 45,000 16,000
لواشک شرکتی (انبه، تمشک، آلبالو، آلو، انار، شاتوت، کیوی، زرشک) 299,000 155,000 79,000 47,000 16,000
خرما زاهدی 278,000 144,000 73,000 44,000 15,000
حبه خرما خشک (قند خرما) 238,000 124,000 63,000 38,000 13,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
لوازم آشپزی، ادویه و عطاری قیمت خرده فروشی
غنچه گل اعلا 0 0 0 0 0
لیمو ترش 0 0 0 0 0
لیمو سنگی  795,000 402,000 202,000 122,000 41,000
پرک لیمو عمانی 2,019,000 1,014,000 508,000 305,000 102,000
پودر لیمو 396,000 203,000 103,000 62,000 21,000
لیموعمانی درسته 795,000 402,000 202,000 122,000 41,000
پیاز خشک لوکس 653,000 332,000 167,000 101,000 34,000
پیاز خشک معمولی 396,000 203,000 103,000 62,000 21,000
پودر پیاز 267,000 139,000 71,000 43,000 15,000
گوجه فرنگی لوکس 754,000 382,000 192,000 116,000 39,000
گوجه فرنگی معمولی 439,000 224,000 113,000 68,000 23,000
پودر گوجه 314,000 162,000 82,000 50,000 17,000
پودر سیر 600,000 305,000 154,000 92,000 31,000
سیر خشک 853,000 431,000 217,000 130,000 44,000
پاپریکا خشک 396,000 203,000 103,000 62,000 21,000
پودر پاپریکا 242,000 124,000 63,000 38,000 13,000
پودر لبو 242,000 124,000 63,000 38,000 13,000
زنجبیل خشک 842,000 426,000 214,000 129,000 44,000
پودر زنجبیل 842,000 426,000 214,000 129,000 44,000
آلو خورشتی 628,000 319,000 161,000 97,000 33,000
زردچوبه 503,000 256,000 129,000 78,000 27,000
چوب دارچین 574,000 292,000 147,000 89,000 30,000
دارچین 560,000 285,000 144,000 86,000 29,000
فلفل سیاه 1,403,000 706,000 354,000 213,000 72,000
نعنا خشک ممتاز 517,000 264,000 133,000 80,000 27,000
شوید خشک ممتاز 517,000 264,000 133,000 80,000 27,000
دمنوش میوه (به ، سیب، گلابی، بهارنارنج، گل) 404,000 207,000 105,000 63,000 22,000
دمنوش بهار نارنج 784,000 397,000 200,000 120,000 41,000
دمنوش گلابی 428,000 219,000 111,000 67,000 23,000
دمنوش به 185,000 95,000 48,000 29,000 10,000
دمنوش به سیب 321,000 165,000 84,000 51,000 18,000
دمنوش سیب 457,000 233,000 118,000 71,000 24,000
دمنوش پرتقال 117,000 62,000 32,000 19,000 7,000
دمنوش توت فرنگی 1,128,000 569,000 286,000 172,000 58,000
دمنوش تمشک 1,059,000 534,000 268,000 161,000 54,000
تخمه شربتی 260,000 135,000 69,000 41,000 14,000
خاکشیر 231,000 119,000 60,000 36,000 12,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
حبوبات قیمت خرده فروشی
نخود کرمانشاه 249,000 130,000 66,000
ماش ممتاز 235,000 120,000 61,000
لوبیا سفید 371,000 190,000 96,000
لوبیا چیتی 528,000 269,000 136,000
لوبیا قرمز 378,000 194,000 98,000
عدس درشت  228,000 117,000 59,000
عدس ریز  213,000 110,000 56,000
لپه  ممتاز 299,000 155,000 79,000
عنوان محصول بطری یک لیتری به تومان
عرقیجات و شربت قیمت خرده فروشی
گلاب غلیظ 167,000
عرق نعنا 74,000
عرق بیدمشک 81,000
عرق کاسنی 74,000
عرق شاطره 74,000
عرق بهارنارنج 74,000
عرق زنیان 74,000
عرق چهل گیاه 74,000
عرق آویشن 89,000
عرق خارشتر 74,000
عرق هل 210,000
عرق بید 74,000
عرق اسطوخودوس 74,000
عرق بوقناق (دیابت) 74,000
عرق رازیانه 74,000
عرق بابونه 89,000
شربت سکنجبین 160,000
شربت زعفران 210,000
شربت بهارنارنج 160,000
شربت به لیمو 160,000
شربت گلاب 174,000
شربت موهیتو 160,000
شربت بیدمشک 160,000
عنوان محصول بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
 250 گرمی
به تومان
150 گرمی
به تومان
50 گرمی
ویژه کودکان و مدارس
آجیل قیمت خرده فروشی
پسته خام ممتاز 2,052,000 1,031,000 517,000 310,000 104,000
پسته شور ممتاز 2,052,000 1,031,000 517,000 310,000 104,000
بادام خام ایرانی 1,981,000 996,000 499,000 300,000 101,000
بادام شور 1,744,000 877,000 440,000 264,000 89,000
خلال بادام 0 0 0 0 0
فندق با پوست 1,612,000 811,000 407,000 244,000 82,000
مغز فندق 3,064,000 1,537,000 770,000 462,000 155,000
چهارمغز (پسته20% بادام هندی20% فندق با پوست30% بادام30%) 1,836,000 923,000 463,000 278,000 93,000
تخمه کدو  مرمری 628,000 319,000 161,000 97,000 33,000
تخمه کدو گوشتی 528,000 269,000 136,000 82,000 28,000
تخمه آفتابگردان 314,000 162,000 82,000 50,000 17,000
بادام هندی 1,810,000 910,000 456,000 274,000 92,000
بادام زمینی 406,000 208,000 105,000 63,000 22,000
بادام زمینی روکش دار 328,000 169,000 86,000 52,000 18,000
ماکادمیا(فندق استرالیایی) 921,000 466,000 234,000 141,000 48,000
کاکائو مدادی آچاچی 732,000 371,000 187,000 112,000 38,000
کاکائو صندوقی ممتاز 517,000 264,000 133,000 80,000 27,000
تافی توفیکا آیدین 410,000 210,000 106,000 64,000 22,000
شیرینی کوکی 639,000 324,000 163,000 98,000 33,000
اسمارتیس 446,000 228,000 115,000 69,000 24,000
گز مهرگان 773,000 391,000 197,000 118,000 40,000
باسلوق گردویی 331,000 171,000 87,000 52,000 18,000
راحت الحلقوم (راحتی) 245,000 128,000 65,000 39,000 14,000
 انواع مخلوط میوه خشک بسته یک کیلوگرمی
به تومان
500 گرمی
به تومان
بسته 250 گرمی به تومان
مخلوط 20 میوه
انبه خلالی – آناناس کمپوتی-توت فرنگی معمولی – هلو -شلیل ممتاز-موز پ -نارگیل-آلو کالفرنیا-آلو ریز-خرمالو ممتاز-گلابی -زردآلو اسلایس-کیوی-انجیر سیاه اسلایس-پرتقال تو سرخ-پرتقال با پوست-جانان-هندوانه-سیب با پوست-زردآلو
1,118,000 564,000 283,250
مخلوط 14 میوه لوکس
انبه خشک-اناناس طبیعی-توت فرنگی ممتاز-هلو ممتاز-موز ک-نارگیل-آلوخاکی-زردآلو اسلایس -خرمالو بدون پوست-گلابی ممتاز-کیوی-خربزه-پرتقال توسرخ-سیب بدون پوست
1,447,000 728,500 365,500
مخلوط اقتصادی (وزن میوه های گران، کمتر است)
انبه، توت فرنگی، هلو، موز، نارگیل، آلو، خرمالو، گلابی، کیوی، پرتقال، خربزه، سیب
1,020,800 510,400 258,950
مخلوط 14 میوه آجیلی
انبه خلالی-توت فرنگی معمولی-هلو خلالی -شلیل خلالی -موز ریز-نارگیل خلالی-آلو شابلون ریز- گلابی  ریز -کیوی معمولی-پرتقال با پوست-خریزه ریز-سیب ریز-برگه زردآلو ریز – خرمالو ریز
749,000 374,500 187,250